Na lista abaixo, encontram-se os principais serviços e contatos de emergência no RS.
Para localizar os abrigos temporários e áreas de risco, acesse o mapa.
| Serviço | Contato | |
|---|---|---|
| emergency_home | Centro de Informação Toxicológica | 2139-9200 |
| support | Centro de Valorização da Vida (CVV) | 141 |
| security | Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) / ESPOA | Prédio 43.322 (ILEA) |
| accessibility | Comunicação para Portadores de Necessidades Especiais | 142 |
| health_and_safety | Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde PoA | 3289-2400 |
| local_post_office | Correios (Capital) | 3003-0100 |
| local_police | DAER - Polícia Rodoviária Estadual | 3339-6799 |
| female | Delegacia da Mulher | 180 |
| directions_car | Detran | 3288-2000 |
| local_police | DNER - Polícia Rodoviária Federal | 3375-9700 |
| electrical_services | Energia Elétrica | 0800-999196 |
| shield | Guarda Municipal | 153 |
| local_hospital | Hospital das Clínicas de Porto Alegre (Geral) | 2101-8485 |
| local_hospital | Hospital de Pronto Socorro - HPS | 3289-7999 |
| highlight | Iluminação Pública | 3334-6100 |
| report | Narcodenúncia | 181 |
| gavel | Procon | 151 |
| security | Salvamar Sul do Comando do 5º Distrito Naval | 0800-6451519 |
| child_care | Secretaria dos Direitos da Criança e do Adolescente | 3221-2087 |
| diversity_3 | Secretaria dos Direitos Humanos | 100 |
| sanitizer | Vigilância Sanitária | 150 |
| local_fire_department | Corpo de Bombeiros | 193 |
| security | Defesa Civil | 199 |
| local_police | Polícia Civil | 197 |
| account_balance | Polícia Federal | 194 |
| military_tech | Polícia Militar | 190 |
| local_police | Polícia Rodoviária Estadual | 198 |
| local_police | Polícia Rodoviária Federal | 191 |
| ambulance | Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) | 192 |
| water | Água e Esgoto | 115 |
Disponível em:
www.assufrgs.org.br
Acesso em: 8 de Agosto de 2024